| No. Séri | Parameter | 0.30MN | Catetan |
| 1 | Gaya Penjepit Nominal | 0.30MN | 30t |
| 2 | Spésifikasi Pelat (Pelat Panas) | L200xW200x45mm (Katebalan) | |
| 3 | Lapisan Gawé | 1 lapisan | |
| 4 | Jumlah Pelat Panas | 2 buah | |
| 5 | Jarak Pelat Panas | 300mm | |
| 8 | Métode Pemanasan | Pemanasan listrik | |
| 9 | Daya Pemanasan per Pelat Panas | 600w*4 batang | 8 batang sadayana |
| 10 | Suhu Pemanasan Maksimum | 300°C | |
| 11 | Métode Kontrol Suhu | Méter kontrol suhu | Tampilan digital |
| 12 | Kakuatan Motor | 3.0KW | |
| 13 | Diaméter/Stroke Plunger | 300mm/∮160mm | |
| 14 | Jumlah Silinder Minyak | 1 sét | Bahan: Q345 |
| 15 | Tekanan Sistem Kerja Maksimum | 18Mpa | |
| 16 | Wangun Struktural | Tipe opat kolom | |
| 17 | Jumlah / Diaméter Kolom | 4 potongan / ∮55mm | 45# baja |
| 18 | Métode Kontrol | Otomatis / Tombol | |
| 19 | Beurat | 500Kg | |
| 20 | Voltaseu | 440V AC/60HZ | |
| Catetan | Mesin ieu teu dilengkepan fungsi ngangkat/nurunkeun gancang, narik kapang, ngadorong kapang sareng ngaluarkeun kapang | ||
1 Kolom: Kolom-kolomna didamel tina baja 45# kualitas luhur sareng dipareuman sareng ditemper pikeun ningkatkeun kakuatan sareng gaya tarikna, nyegah deformasi sareng retakan.
2 Plunger: Silinder minyak didamel tina Q345, kalayan diaméter bore Φ160mm sareng jumlah 1 sapotong.
3 Basis sareng platform mesin luhur sareng handap sadayana didamel tina baja 45#.
4 Segel: Segel silinder oli ngadopsi segel oli poliuretan tipe YX kalayan sipat tahan oli, anti sepuh sareng tahan aus.
5 Pelat Insulasi Panas: Pelat insulasi panas didamel tina papan kalsium silikat kualitas luhur, kalayan résistansi tekanan 3.5Mpa sareng koéfisién insulasi panas 0.031.
6 Sistem Listrik: Komponén listrik mesin ieu mangrupikeun mérek Chint sareng Delixi anu kasohor. Komponén ieu ngagaduhan ukuran alit, struktur anu kompak, tahan kana kacapean sareng kamampuan adaptasi kana padamelan intensitas tinggi anu terus-terusan.