Peserisan penyesintoran Karponomi Élékbox éléktronik mangrupikeun alat anu teu hadé pikeun pepelakan rétron mannon, tatan pangawasan sareng pangawasan, pamariksaan sareng panglapuan sareng pamilon sanés.
Alat anu ngagaduhan gagang anu aktipitas, otomatis Reset sareng kaamanan anu dipercaya, akurasina, pagelaran anu henteu dipercaya, Nu Eulpensable Inspasi
Struktur kabuka;penampilan saé
Smencoperasi
Safe sareng dipercaya; easy pikeun dianggo;
LTahampah gagal, konsép desain modéren, struktur kompak;
Gampangto pamiaraeun
Iso3036"Dewan - tekad tina résistansi polah",
GB / t 2679.7"Dewan - tekad kakuatan purkite"
barang | parameter | ||
Kukuran (J) | 0-48 File. | ||
Nilai akurasi(Dijamin ngan ukur dina wates ukuran file 20% -80%) | ge hayun | kisaran (j) | Nilai kasalahan (j) |
A | 0-6 | ± 0,05 | |
B | 0-12 | ± 0,10 | |
C | 0-24 | ± 0,20 | |
D | 0-48 | ± 0,50 | |
Set résistan fiksi (j) | ≤0.25 | ||
Ukuran fitur piramida | Tilu waktos panjang 60mm × 60mm × 60mm,tinggi (25 ± 0.7) mm,Radius Radius r (1,5 ± 0.1) mm | ||
dimensi (l * w * h) mm | 800ⅹ470ⅹ200 | ||
Beurat bersih | 145kg | ||
Lingkungan damel | Suhu 5~35 ℃,kalembaban relatif kurang ti 85% |
Utama,beurat,Manual operasional.