Parameter téknis utama
1000℃ tungku résistansi tipe kotak
| ModélParameter utama | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
| Daya anu dipeunteun (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
| Tegangan frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Pangontrol suhu Rentang kontrol suhu | RT -1000 ℃ | |||
| Suhu tungku anu diidinan | 950 ℃ | |||
| Élémen pangukur suhu | Kromium-nikel-silikon | |||
| Élémen pemanasan | Pasangan termoelektrik | |||
| Liang tungku nyaéta hiji inci D*L*T(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200℃ tungku résistansi tipe kotak
| Modél Parameter utama | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
| Daya anu dipeunteun (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
| Tegangan frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Pangontrol suhu Rentang kontrol suhu | RT~1200℃ | |||
| Suhu tungku anu diidinan | 1150 ℃ | |||
| Élémen pangukur suhu | Platinum rodium - platina | |||
| Élémen pemanasan | Pasangan termoelektrik | |||
| Liang tungku nyaéta hiji inci D*L*T(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300℃ tungku résistansi tipe kotak
| Modél Parameter utama | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
| Daya anu dipeunteun (kW) | 4 | 8 | 10 |
| Tegangan frontal | 220 | 380 | 380 |
| Pangontrol suhu Rentang kontrol suhu | RT-1300℃ | ||
| Suhu tungku anu diidinan | 1250℃ | ||
| Élémen pangukur suhu | Platinum rodium - platina | ||
| Élémen pemanasan | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik |
| Liang tungku nyaéta hiji inci D*L*T(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |